▼ alg | |
▼ mmwavelib | |
▼ include | |
mmwavelib_c674_emulate_c66_intrinsics.h | Header file contains inline functions for C674x used in MMWAVELIB, these functions implement TI compiler intrinsics which are for C66x only |
mmwavelib_cplx_types.h | Header file contains several structures for complex values, used in MMWAVELIB |
▼ src | |
▼ detection | |
mmwavelib_aoaest_float.c | This file contains routines related to AOA estimation using beamforming method |
mmwavelib_aoaest_float.h | Header file for floating point AOA estimation mmwavelib routines |
mmwavelib_cfarca.c | This file contains routines related to CFAR-CA (cell averaging) processing |
mmwavelib_cfarca_sogo.c | This file contains routine supporting CFAR CA, CASO, CAGO |
mmwavelib_cfarcaall_float.c | This file contains routines related to CFAR CA(cell average), CACC (cell accumulation) SO, GO peak detection processing, using floating-point signal power as input signal |
mmwavelib_cfaros.c | This file contains routines for OS(Ordered Statistics) CFAR detection |
mmwavelib_clustering.c | This file contains routines related to clustering using DBSCAN algorithm |
mmwavelib_clustering.h | Header file for DBscan clustering mmwavelib routines |
mmwavelib_detection.h | Header file for mmwavelib routines related to detection |
mmwavelib_detection_float.h | Header file for floating point detection mmwavelib routines |
mmwavelib_log2abs.c | This file contains routines for finding the log2 of absolute value of complex numbers |
mmwavelib_peakpruning.c | This file contains routines related to cfar output peaks grouping/pruning |
mmwavelib_peakpruning.h | Header file for peak grouping/pruning mmwavelib routines |
▼ fft | |
mmwavelib_dftsinglebin.c | Routine to compute single bin DFT |
mmwavelib_fft.h | Header file for FFT utility routines |
mmwavelib_fft16pt.c | Routine to compute 16pt FFT of a vector of length 8 (assumed to be zero-padded to length 16) |
mmwavelib_fft_float.h | Header file for floating point FFT utility routines |
mmwavelib_ffttwiddle_gen.c | Contains functions related to generate FFT twiddle factors. The functions are optimized for speed to allow quick reconfiguration when switching sub-frames in advanced frame mode. For FFT size less than or equal to 1024, the implementation is to store look-up table which is very high in memory consumption. For FFT size 2048, 4096, and 8192, the implementation is to use trigonometry formulas for interpolation from the look-up table |
mmwavelib_windowcoef_gen.c | Contains functions related to generate windowing coefficients for FFT processing |
mmwavelib_windowing.c | Contains functions related to windowing of data (typically prior to an FFT) |
mmwavelib_windowing_float.c | Contains functions related to windowing of data (typically prior to an FFT) |
▼ matutils | |
mmwavelib_mattrans.c | Matrix transpose routine |
mmwavelib_matutils.h | Header file for matrix utility mmwavelib library routine |
▼ vecutils | |
mmwavelib_accum.c | Routines for vector accumulation |
mmwavelib_dcremoval_float.c | Floating point dc removal routine |
mmwavelib_histogram.c | Routine to calculate histogram |
mmwavelib_maxpow.c | Routines to find from complex vector the maximum sample power |
mmwavelib_multipeak.c | Routine to search for multiple peaks in single-precision float vectors |
mmwavelib_power.c | Routine to calculate complex sample power of complex vector |
mmwavelib_poweracc_float.c | Routines for floating point signal power accumulation |
mmwavelib_poweracc_float.h | Header file for floating point power accumulation routines |
mmwavelib_secondpeak.c | Routine to search for the second peak in float vectors |
mmwavelib_shift.c | Routine to right-shift vector elements |
mmwavelib_vecmul.c | Routines to multiply(element-wise) complex vectors |
mmwavelib_vecsub.c | Routin for vector subtraction |
mmwavelib_vecsubc.c | Routin to subtract const from vector |
mmwavelib_vecsum.c | Routine to sum vector elements |
mmwavelib_vecsumabs.c | Routine to sum absolute values of vector elements |
mmwavelib_vecutils.h | Header file for vector utility mmwavelib library routines |
mmwavelib.h | Header file for mmwavelib library routines |